- Home
- Laporan Publikasi
- Laporan Publikasi Tahun 2023
Laporan Publikasi Tahun 2023
- Triwulan I
| No. | Name | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Neraca | Download |
| 2 | Laporan Laba Rugi | Download |
| 3 | Laporan Komitmen dan Kontijensi | Download |
| 4 | Laporan Informasi Lainnya | Download |
- Triwulan II
| No. | Name | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Neraca | Download |
| 2 | Laporan Laba Rugi | Download |
| 3 | Laporan Komitmen dan Kontijensi | Download |
| 4 | Laporan Informasi Lainnya | Download |
- Triwulan III
| No. | Name | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Neraca | Download |
| 2 | Laporan Laba Rugi | Download |
| 3 | Laporan Komitmen dan Kontijensi | Download |
| 4 | Laporan Informasi Lainnya | Download |
- Triwulan IV
| No. | Name | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Neraca | Download |
| 2 | Laporan Laba Rugi | Download |
| 3 | Laporan Komitmen dan Kontijensi | Download |
| 4 | Laporan Informasi Lainnya | Download |
- Laporan Tata Kelola BPR - Good Corporate Governance 2023
| No. | Name | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Tata Kelola BPR NBP 31 Tahun 2023 | Download |
- Laporan Tahunan - Tahun Buku 2023
| No. | Name | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Tahunan BPR NBP 31 Tahun Buku 2023 | Data Belum Ada |
- Laporan Keberlanjutan 2023
| No. | Name | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keberlanjutan 2023 | Data Belum Ada |
