- Home
- Laporan Publikasi
- Laporan Publikasi Tahun 2021
Laporan Publikasi Tahun 2021
- Triwulan I
No. | Name | Aksi |
---|---|---|
1 | Laporan Neraca | Download |
2 | Laporan Laba Rugi | Download |
3 | Laporan Komitmen dan Kontijensi | Download |
4 | Laporan Informasi Lainnya | Download |
- Triwulan II
No. | Name | Aksi |
---|---|---|
1 | Laporan Neraca | Download |
2 | Laporan Laba Rugi | Download |
3 | Laporan Komitmen dan Kontijensi | Download |
4 | Laporan Informasi Lainnya | Download |
- Triwulan III
No. | Name | Aksi |
---|---|---|
1 | Laporan Neraca | Download |
2 | Laporan Laba Rugi | Download |
3 | Laporan Komitmen dan Kontijensi | Download |
4 | Laporan Informasi Lainnya | Download |
- Triwulan IV
No. | Name | Aksi |
---|---|---|
1 | Laporan Neraca | Download |
2 | Laporan Laba Rugi | Download |
3 | Laporan Komitmen dan Kontijensi | Download |
4 | Laporan Informasi Lainnya | Download |
- Laporan Tata Kelola BPR - Good Corporate Governance 2021
No. | Name | Aksi |
---|---|---|
1 | Laporan Tata Kelola BPR NBP 31 Tahun 2021 | Download |
- Laporan Tahunan - Tahun Buku 2021
No. | Name | Aksi |
---|---|---|
1 | Laporan Tahunan BPR NBP 31 Tahun Buku 2021 | Data Belum Ada |