- Home
- Suku Bunga Produk BPR NBP 31
Tabungan Asih | ||
---|---|---|
Sistem Perhitungan Bunga | Harian | |
Suku Bunga (pa) | 3 % | |
Tabungan Poin dan Undian (PUNDI) | ||
Sistem Perhitungan Bunga | Harian | |
Suku Bunga (pa) | 2 % | |
Tabungan Pelajar, Santri dan Mahasiswa (TAPELMAS) | ||
Sistem Perhitungan Bunga | - | |
Suku Bunga (pa) | 0 % | |
Tabungan Pinjaman | ||
Sistem Perhitungan Bunga | Harian | |
Suku Bunga (pa) | 1 % | |
Tabungan Arisan Tasikmalaya (SIARTA) | ||
Sistem Perhitungan Bunga | - | |
Suku Bunga (pa) | 0 % | |
|
||
Tabungan Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) | ||
Sistem Perhitungan Bunga | - | |
Suku Bunga (pa) | 0 % | |
|
||
Tabungan SIMAPLUS | ||
Sistem Perhitungan Bunga | - | |
Suku Bunga (pa) | 0 % | |
|
Deposito Asih | ||
---|---|---|
Deposito Asih 1 Bulan | ||
- Suku Bunga (pa) | 6.50 % | |
- Kontribusi Hadiah | - | |
Deposito Asih 3 Bulan | ||
- Suku Bunga (pa) | 7.00 % | |
- Kontribusi Hadiah | - | |
Deposito Asih 6 Bulan | ||
- Suku Bunga (pa) | 7.50 % | |
- Kontribusi Hadiah | - | |
Deposito Asih 12 Bulan | ||
- Suku Bunga (pa) | 8.00 % | |
- Kontribusi Hadiah | - | |
Deposito Asih Plus + | ||
- Suku Bunga (pa) | 2.00 % | |
- Kontribusi Hadiah | 6.00 % | |
Deposito Mikro | ||
- Suku Bunga (pa) | 8.50 % | |
- Kontribusi Hadiah | - | |
Catatan : Untuk Suku Bunga Deposito, Acuan tidak melebihi suku bunga penjamin LPS |
Kredit Usaha Multiguna | |
---|---|
Suku Bunga (pa) | 18.00 % s/d 33 % |
Jangka Waktu | Maksimal 60 Bulan |
Kredit SDM | |
---|---|
Suku Bunga (pa) | 12 % |
Jangka Waktu | Maksimal 48 Bulan |
Kredit Kreasi | |
---|---|
Suku Bunga (pa) | 33 % |
Jangka Waktu | Maksimal 5 Bulan |